×

La hora en Buenos Aires, Central Time, Ciudad de México, España, París, Canadá, Colombia, Perú, Venezuela, Canarias, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Reino Unido, Costa Rica, El Salvador, California y Nueva York

  • España (Incluir Islas Canarias) tiene 2 zonas horarias. La zona horaria de la capital Madrid está siendo utilizada.
  • Canadá tiene 6 zonas horarias. La zona horaria de la capital Ottawa está siendo utilizada.
  • Brasil tiene 4 zonas horarias. La zona horaria de la capital Brasilia está siendo utilizada.
  • Chile (Incluir Isla de Pascua) tiene 3 zonas horarias. La zona horaria de la capital Santiago de Chile está siendo utilizada.
  • Chile cambiado de tiempo estándar a las 00:00 del Domingo, Abril 7, 2024. La hora fue cambiada una hora para atrás.
  • Cuando la hora fue 19:30 del Viernes, Septiembre 6 en Buenos Aires, fue 15:30 en California, 16:30 en Costa Rica y El Salvador, 17:30 en Central Time, Ciudad de México, Colombia y Perú, 18:30 en Canadá, Venezuela, Paraguay, Chile y Nueva York, 19:30 en Uruguay y Brasil, 23:30 en Canarias y Reino Unido, y 00:30 del Sábado, Septiembre 7, 2019 en España y París.
  • Tiempo restante:
  • Buenos Aires es 4 horas adelantado a California, 3 horas adelantado a Costa Rica y El Salvador, 2 horas adelantado a Central Time, Ciudad de México, Colombia y Perú, 1 hora adelantado a Canadá, Venezuela, Paraguay, Chile y Nueva York, 4 horas detrás de Canarias y Reino Unido, 5 horas detrás de España y París, y tiene la misma hora que Uruguay y Brasil.
  • Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento

Diferencia de tiempo para Buenos Aires es:

California
4 horas
4 horas
Costa Rica
3 horas
3 horas
El Salvador
3 horas
3 horas
Central Time
2 horas
2 horas
Ciudad de México
2 horas
2 horas
Colombia
2 horas
2 horas
Perú
2 horas
2 horas
Canadá
1 horas
1 horas
Chile
1 horas
1 horas
Nueva York
1 horas
1 horas
Paraguay
1 horas
1 horas
Venezuela
1 horas
1 horas
Brasil0
Uruguay0
Canarias+4 horas
Reino Unido+4 horas
España+5 horas
París+5 horas

Buenos Aires

Central Time (-2h)

Ciudad de México (-2h)

España (+5h)

París (+5h)

Canadá (-1h)

Colombia (-2h)

Perú (-2h)

Venezuela (-1h)

Canarias (+4h)

Uruguay (+0h)

Paraguay (-1h)

Brasil (+0h)

Chile (-1h)

Reino Unido (+4h)

Costa Rica (-3h)

El Salvador (-3h)

California (-4h)

Nueva York (-1h)

Viernes 19:30 Viernes 17:30 Viernes 17:30 Sábado 00:30 Sábado 00:30 Viernes 18:30 Viernes 17:30 Viernes 17:30 Viernes 18:30 Viernes 23:30 Viernes 19:30 Viernes 18:30 Viernes 19:30 Viernes 18:30 Viernes 23:30 Viernes 16:30 Viernes 16:30 Viernes 15:30 Viernes 18:30
Viernes 20:30 Viernes 18:30 Viernes 18:30 Sábado 01:30 Sábado 01:30 Viernes 19:30 Viernes 18:30 Viernes 18:30 Viernes 19:30 Sábado 00:30 Viernes 20:30 Viernes 19:30 Viernes 20:30 Viernes 19:30 Sábado 00:30 Viernes 17:30 Viernes 17:30 Viernes 16:30 Viernes 19:30
Viernes 21:30 Viernes 19:30 Viernes 19:30 Sábado 02:30 Sábado 02:30 Viernes 20:30 Viernes 19:30 Viernes 19:30 Viernes 20:30 Sábado 01:30 Viernes 21:30 Viernes 20:30 Viernes 21:30 Viernes 20:30 Sábado 01:30 Viernes 18:30 Viernes 18:30 Viernes 17:30 Viernes 20:30
Viernes 22:30 Viernes 20:30 Viernes 20:30 Sábado 03:30 Sábado 03:30 Viernes 21:30 Viernes 20:30 Viernes 20:30 Viernes 21:30 Sábado 02:30 Viernes 22:30 Viernes 21:30 Viernes 22:30 Viernes 21:30 Sábado 02:30 Viernes 19:30 Viernes 19:30 Viernes 18:30 Viernes 21:30
Viernes 23:30 Viernes 21:30 Viernes 21:30 Sábado 04:30 Sábado 04:30 Viernes 22:30 Viernes 21:30 Viernes 21:30 Viernes 22:30 Sábado 03:30 Viernes 23:30 Viernes 22:30 Viernes 23:30 Viernes 22:30 Sábado 03:30 Viernes 20:30 Viernes 20:30 Viernes 19:30 Viernes 22:30
Sábado 00:30 Viernes 22:30 Viernes 22:30 Sábado 05:30 Sábado 05:30 Viernes 23:30 Viernes 22:30 Viernes 22:30 Viernes 23:30 Sábado 04:30 Sábado 00:30 Viernes 23:30 Sábado 00:30 Viernes 23:30 Sábado 04:30 Viernes 21:30 Viernes 21:30 Viernes 20:30 Viernes 23:30
Sábado 01:30 Viernes 23:30 Viernes 23:30 Sábado 06:30 Sábado 06:30 Sábado 00:30 Viernes 23:30 Viernes 23:30 Sábado 00:30 Sábado 05:30 Sábado 01:30 Sábado 00:30 Sábado 01:30 Sábado 00:30 Sábado 05:30 Viernes 22:30 Viernes 22:30 Viernes 21:30 Sábado 00:30
Sábado 02:30 Sábado 00:30 Sábado 00:30 Sábado 07:30 Sábado 07:30 Sábado 01:30 Sábado 00:30 Sábado 00:30 Sábado 01:30 Sábado 06:30 Sábado 02:30 Sábado 01:30 Sábado 02:30 Sábado 01:30 Sábado 06:30 Viernes 23:30 Viernes 23:30 Viernes 22:30 Sábado 01:30
Sábado 03:30 Sábado 01:30 Sábado 01:30 Sábado 08:30 Sábado 08:30 Sábado 02:30 Sábado 01:30 Sábado 01:30 Sábado 02:30 Sábado 07:30 Sábado 03:30 Sábado 02:30 Sábado 03:30 Sábado 02:30 Sábado 07:30 Sábado 00:30 Sábado 00:30 Viernes 23:30 Sábado 02:30
Sábado 04:30 Sábado 02:30 Sábado 02:30 Sábado 09:30 Sábado 09:30 Sábado 03:30 Sábado 02:30 Sábado 02:30 Sábado 03:30 Sábado 08:30 Sábado 04:30 Sábado 03:30 Sábado 04:30 Sábado 03:30 Sábado 08:30 Sábado 01:30 Sábado 01:30 Sábado 00:30 Sábado 03:30
Sábado 05:30 Sábado 03:30 Sábado 03:30 Sábado 10:30 Sábado 10:30 Sábado 04:30 Sábado 03:30 Sábado 03:30 Sábado 04:30 Sábado 09:30 Sábado 05:30 Sábado 04:30 Sábado 05:30 Sábado 04:30 Sábado 09:30 Sábado 02:30 Sábado 02:30 Sábado 01:30 Sábado 04:30
Sábado 06:30 Sábado 04:30 Sábado 04:30 Sábado 11:30 Sábado 11:30 Sábado 05:30 Sábado 04:30 Sábado 04:30 Sábado 05:30 Sábado 10:30 Sábado 06:30 Sábado 05:30 Sábado 06:30 Sábado 05:30 Sábado 10:30 Sábado 03:30 Sábado 03:30 Sábado 02:30 Sábado 05:30
Sábado 07:30 Sábado 05:30 Sábado 05:30 Sábado 12:30 Sábado 12:30 Sábado 06:30 Sábado 05:30 Sábado 05:30 Sábado 06:30 Sábado 11:30 Sábado 07:30 Sábado 06:30 Sábado 07:30 Sábado 06:30 Sábado 11:30 Sábado 04:30 Sábado 04:30 Sábado 03:30 Sábado 06:30
Sábado 08:30 Sábado 06:30 Sábado 06:30 Sábado 13:30 Sábado 13:30 Sábado 07:30 Sábado 06:30 Sábado 06:30 Sábado 07:30 Sábado 12:30 Sábado 08:30 Sábado 07:30 Sábado 08:30 Sábado 07:30 Sábado 12:30 Sábado 05:30 Sábado 05:30 Sábado 04:30 Sábado 07:30
Sábado 09:30 Sábado 07:30 Sábado 07:30 Sábado 14:30 Sábado 14:30 Sábado 08:30 Sábado 07:30 Sábado 07:30 Sábado 08:30 Sábado 13:30 Sábado 09:30 Sábado 08:30 Sábado 09:30 Sábado 08:30 Sábado 13:30 Sábado 06:30 Sábado 06:30 Sábado 05:30 Sábado 08:30
Sábado 10:30 Sábado 08:30 Sábado 08:30 Sábado 15:30 Sábado 15:30 Sábado 09:30 Sábado 08:30 Sábado 08:30 Sábado 09:30 Sábado 14:30 Sábado 10:30 Sábado 09:30 Sábado 10:30 Sábado 09:30 Sábado 14:30 Sábado 07:30 Sábado 07:30 Sábado 06:30 Sábado 09:30
Sábado 11:30 Sábado 09:30 Sábado 09:30 Sábado 16:30 Sábado 16:30 Sábado 10:30 Sábado 09:30 Sábado 09:30 Sábado 10:30 Sábado 15:30 Sábado 11:30 Sábado 10:30 Sábado 11:30 Sábado 10:30 Sábado 15:30 Sábado 08:30 Sábado 08:30 Sábado 07:30 Sábado 10:30
Sábado 12:30 Sábado 10:30 Sábado 10:30 Sábado 17:30 Sábado 17:30 Sábado 11:30 Sábado 10:30 Sábado 10:30 Sábado 11:30 Sábado 16:30 Sábado 12:30 Sábado 11:30 Sábado 12:30 Sábado 11:30 Sábado 16:30 Sábado 09:30 Sábado 09:30 Sábado 08:30 Sábado 11:30
Sábado 13:30 Sábado 11:30 Sábado 11:30 Sábado 18:30 Sábado 18:30 Sábado 12:30 Sábado 11:30 Sábado 11:30 Sábado 12:30 Sábado 17:30 Sábado 13:30 Sábado 12:30 Sábado 13:30 Sábado 12:30 Sábado 17:30 Sábado 10:30 Sábado 10:30 Sábado 09:30 Sábado 12:30
Sábado 14:30 Sábado 12:30 Sábado 12:30 Sábado 19:30 Sábado 19:30 Sábado 13:30 Sábado 12:30 Sábado 12:30 Sábado 13:30 Sábado 18:30 Sábado 14:30 Sábado 13:30 Sábado 14:30 Sábado 13:30 Sábado 18:30 Sábado 11:30 Sábado 11:30 Sábado 10:30 Sábado 13:30
Sábado 15:30 Sábado 13:30 Sábado 13:30 Sábado 20:30 Sábado 20:30 Sábado 14:30 Sábado 13:30 Sábado 13:30 Sábado 14:30 Sábado 19:30 Sábado 15:30 Sábado 14:30 Sábado 15:30 Sábado 14:30 Sábado 19:30 Sábado 12:30 Sábado 12:30 Sábado 11:30 Sábado 14:30
Sábado 16:30 Sábado 14:30 Sábado 14:30 Sábado 21:30 Sábado 21:30 Sábado 15:30 Sábado 14:30 Sábado 14:30 Sábado 15:30 Sábado 20:30 Sábado 16:30 Sábado 15:30 Sábado 16:30 Sábado 15:30 Sábado 20:30 Sábado 13:30 Sábado 13:30 Sábado 12:30 Sábado 15:30
Sábado 17:30 Sábado 15:30 Sábado 15:30 Sábado 22:30 Sábado 22:30 Sábado 16:30 Sábado 15:30 Sábado 15:30 Sábado 16:30 Sábado 21:30 Sábado 17:30 Sábado 16:30 Sábado 17:30 Sábado 16:30 Sábado 21:30 Sábado 14:30 Sábado 14:30 Sábado 13:30 Sábado 16:30
Sábado 18:30 Sábado 16:30 Sábado 16:30 Sábado 23:30 Sábado 23:30 Sábado 17:30 Sábado 16:30 Sábado 16:30 Sábado 17:30 Sábado 22:30 Sábado 18:30 Sábado 17:30 Sábado 18:30 Sábado 17:30 Sábado 22:30 Sábado 15:30 Sábado 15:30 Sábado 14:30 Sábado 17:30
Sábado 19:30 Sábado 17:30 Sábado 17:30Domingo 00:30Domingo 00:30 Sábado 18:30 Sábado 17:30 Sábado 17:30 Sábado 18:30 Sábado 23:30 Sábado 19:30 Sábado 18:30 Sábado 19:30 Sábado 18:30 Sábado 23:30 Sábado 16:30 Sábado 16:30 Sábado 15:30 Sábado 18:30
Sábado 20:30 Sábado 18:30 Sábado 18:30Domingo 01:30Domingo 01:30 Sábado 19:30 Sábado 18:30 Sábado 18:30 Sábado 19:30Domingo 00:30 Sábado 20:30 Sábado 19:30 Sábado 20:30 Sábado 19:30Domingo 00:30 Sábado 17:30 Sábado 17:30 Sábado 16:30 Sábado 19:30
Sábado 21:30 Sábado 19:30 Sábado 19:30Domingo 02:30Domingo 02:30 Sábado 20:30 Sábado 19:30 Sábado 19:30 Sábado 20:30Domingo 01:30 Sábado 21:30 Sábado 20:30 Sábado 21:30 Sábado 20:30Domingo 01:30 Sábado 18:30 Sábado 18:30 Sábado 17:30 Sábado 20:30
Sábado 22:30 Sábado 20:30 Sábado 20:30Domingo 03:30Domingo 03:30 Sábado 21:30 Sábado 20:30 Sábado 20:30 Sábado 21:30Domingo 02:30 Sábado 22:30 Sábado 21:30 Sábado 22:30 Sábado 21:30Domingo 02:30 Sábado 19:30 Sábado 19:30 Sábado 18:30 Sábado 21:30
Sábado 23:30 Sábado 21:30 Sábado 21:30Domingo 04:30Domingo 04:30 Sábado 22:30 Sábado 21:30 Sábado 21:30 Sábado 22:30Domingo 03:30 Sábado 23:30 Sábado 22:30 Sábado 23:30 Sábado 22:30Domingo 03:30 Sábado 20:30 Sábado 20:30 Sábado 19:30 Sábado 22:30
Domingo 00:30 Sábado 22:30 Sábado 22:30Domingo 05:30Domingo 05:30 Sábado 23:30 Sábado 22:30 Sábado 22:30 Sábado 23:30Domingo 04:30Domingo 00:30 Sábado 23:30Domingo 00:30 Sábado 23:30Domingo 04:30 Sábado 21:30 Sábado 21:30 Sábado 20:30 Sábado 23:30
Domingo 01:30 Sábado 23:30 Sábado 23:30Domingo 06:30Domingo 06:30Domingo 00:30 Sábado 23:30 Sábado 23:30Domingo 00:30Domingo 05:30Domingo 01:30Domingo 00:30Domingo 01:30Domingo 01:30Domingo 05:30 Sábado 22:30 Sábado 22:30 Sábado 21:30Domingo 00:30
Domingo 02:30Domingo 00:30Domingo 00:30Domingo 07:30Domingo 07:30Domingo 01:30Domingo 00:30Domingo 00:30Domingo 01:30Domingo 06:30Domingo 02:30Domingo 01:30Domingo 02:30Domingo 02:30Domingo 06:30 Sábado 23:30 Sábado 23:30 Sábado 22:30Domingo 01:30
Domingo 03:30Domingo 01:30Domingo 01:30Domingo 08:30Domingo 08:30Domingo 02:30Domingo 01:30Domingo 01:30Domingo 02:30Domingo 07:30Domingo 03:30Domingo 02:30Domingo 03:30Domingo 03:30Domingo 07:30Domingo 00:30Domingo 00:30 Sábado 23:30Domingo 02:30
Domingo 04:30Domingo 02:30Domingo 02:30Domingo 09:30Domingo 09:30Domingo 03:30Domingo 02:30Domingo 02:30Domingo 03:30Domingo 08:30Domingo 04:30Domingo 03:30Domingo 04:30Domingo 04:30Domingo 08:30Domingo 01:30Domingo 01:30Domingo 00:30Domingo 03:30
Domingo 05:30Domingo 03:30Domingo 03:30Domingo 10:30Domingo 10:30Domingo 04:30Domingo 03:30Domingo 03:30Domingo 04:30Domingo 09:30Domingo 05:30Domingo 04:30Domingo 05:30Domingo 05:30Domingo 09:30Domingo 02:30Domingo 02:30Domingo 01:30Domingo 04:30
Domingo 06:30Domingo 04:30Domingo 04:30Domingo 11:30Domingo 11:30Domingo 05:30Domingo 04:30Domingo 04:30Domingo 05:30Domingo 10:30Domingo 06:30Domingo 05:30Domingo 06:30Domingo 06:30Domingo 10:30Domingo 03:30Domingo 03:30Domingo 02:30Domingo 05:30

Comparar nuevamente

 
 
Viernes, Mayo 17, 2024, Semana 20